Resultado do Jogo do Bicho RJ, 09:20, PT, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Rio de Janeiro, RJ, 09:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1877 | 20 | Peru |
| 2º | 4858 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6452 | 13 | Galo |
| 4º | 2517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2759 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1462 | 16 | Leão |
| 7º | 8845 | 12 | Elefante |
| 8º | 7551 | 13 | Galo |
| 9º | 7827 | 07 | Carneiro |
| 10º | 4148 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 11:00, PTM, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Rio de Janeiro, RJ, 11:00, PTM de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0796 | 24 | Veado |
| 2º | 9092 | 23 | Urso |
| 3º | 6945 | 12 | Elefante |
| 4º | 0149 | 13 | Galo |
| 5º | 9395 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 6377 | ||
| 7º [mult] | 237 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 11:00, PTM, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Rio de Janeiro, RJ, 11:00, PTM de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0796 | 24 | Veado |
| 2º | 9092 | 23 | Urso |
| 3º | 6945 | 12 | Elefante |
| 4º | 0149 | 13 | Galo |
| 5º | 9395 | 24 | Veado |
| 6º | 0960 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7091 | 23 | Urso |
| 8º | 9944 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6259 | 15 | Jacaré |
| 10º | 0631 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 14:20, PT, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8233 | 09 | Cobra |
| 2º | 1365 | 17 | Macaco |
| 3º | 2190 | 23 | Urso |
| 4º | 6551 | 13 | Galo |
| 5º | 8121 | 06 | Cabra |
| 6º | 8126 | 07 | Carneiro |
| 7º | 2315 | 04 | Borboleta |
| 8º | 3695 | 24 | Veado |
| 9º | 3501 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4097 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:00, PTV, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4509 | 03 | Burro |
| 2º | 5611 | 03 | Burro |
| 3º | 5202 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3459 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4187 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 2968 | ||
| 7º [mult] | 299 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:00, PTV, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4509 | 03 | Burro |
| 2º | 5611 | 03 | Burro |
| 3º | 5202 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3459 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4187 | 22 | Tigre |
| 6º | 4553 | 14 | Gato |
| 7º | 5624 | 06 | Cabra |
| 8º | 0105 | 02 | Águia |
| 9º | 9129 | 08 | Camelo |
| 10º | 2379 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 18:20, PTN, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 18:20, PTN, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.