Resultado do Jogo do Bicho RJ, 09:20, PT, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Rio de Janeiro, RJ, 09:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2315 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7578 | 20 | Peru |
| 3º | 7121 | 06 | Cabra |
| 4º | 5981 | 21 | Touro |
| 5º | 6774 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 9769 | ||
| 7º [mult] | 543 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 09:20, PT, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Rio de Janeiro, RJ, 09:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2315 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7578 | 20 | Peru |
| 3º | 7121 | 06 | Cabra |
| 4º | 5981 | 21 | Touro |
| 5º | 6774 | 19 | Pavão |
| 6º | 2775 | 19 | Pavão |
| 7º | 3519 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1728 | 07 | Carneiro |
| 9º | 5811 | 03 | Burro |
| 10º | 3602 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 11:00, PTM, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Rio de Janeiro, RJ, 11:00, PTM de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9276 | 19 | Pavão |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 9994 | 24 | Veado |
| 4º | 5452 | 13 | Galo |
| 5º | 8974 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 8944 | ||
| 7º [mult] | 680 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 14:20, PT, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7908 | 02 | Águia |
| 2º | 5575 | 19 | Pavão |
| 3º | 6925 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5691 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 6618 | ||
| 7º [mult] | 087 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 14:20, PT, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7908 | 02 | Águia |
| 2º | 5575 | 19 | Pavão |
| 3º | 6925 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5691 | 23 | Urso |
| 6º | 7560 | 15 | Jacaré |
| 7º | 9595 | 24 | Veado |
| 8º | 0721 | 06 | Cabra |
| 9º | 8559 | 15 | Jacaré |
| 10º | 3053 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:00, PTV, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9318 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8298 | 25 | Vaca |
| 3º | 3612 | 03 | Burro |
| 4º | 1711 | 03 | Burro |
| 5º | 9215 | 04 | Borboleta |
| 6º [soma] | 2154 | ||
| 7º [mult] | 320 |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:00, PTV, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9318 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8298 | 25 | Vaca |
| 3º | 3612 | 03 | Burro |
| 4º | 1711 | 03 | Burro |
| 5º | 9215 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9831 | 08 | Camelo |
| 7º | 3267 | 17 | Macaco |
| 8º | 1911 | 03 | Burro |
| 9º | 8821 | 06 | Cabra |
| 10º | 5984 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 21:20, CORUJA, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho RJ, 21:20, CORUJA, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.