Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 08:20, São Paulo, SP, 08hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5710 | 03 | Burro |
| 2º | 9028 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7551 | 13 | Galo |
| 4º | 7729 | 08 | Camelo |
| 5º | 7341 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 7359 | ||
| 7º [mult] | 549 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 08:20, São Paulo, SP, 08hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5710 | 03 | Burro |
| 2º | 9028 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7551 | 13 | Galo |
| 4º | 7729 | 08 | Camelo |
| 5º | 7341 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5977 | 20 | Peru |
| 7º | 7057 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1252 | 13 | Galo |
| 9º | 0819 | 05 | Cachorro |
| 10º | 2464 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, São Paulo, SP, 10hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1476 | 19 | Pavão |
| 2º | 4043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5048 | 12 | Elefante |
| 4º | 4008 | 02 | Águia |
| 5º | 2717 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 7292 | ||
| 7º [mult] | 967 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, São Paulo, SP, 10hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1476 | 19 | Pavão |
| 2º | 4043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5048 | 12 | Elefante |
| 4º | 4008 | 02 | Águia |
| 5º | 2717 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1454 | 14 | Gato |
| 7º | 4000 | 25 | Vaca |
| 8º | 7440 | 10 | Coelho |
| 9º | 6388 | 22 | Tigre |
| 10º | 6574 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 12:00 — PTSP
Resultado do Jogo do Bicho 12:00, São Paulo, SP, 12:00 — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6729 | 08 | Camelo |
| 2º | 4914 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9617 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4400 | 25 | Vaca |
| 5º | 0650 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 6310 | ||
| 7º [mult] | 066 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6076 | 19 | Pavão |
| 2º | 3376 | 19 | Pavão |
| 3º | 3849 | 13 | Galo |
| 4º | 6015 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1421 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 0737 | ||
| 7º [mult] | 512 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6076 | 19 | Pavão |
| 2º | 3376 | 19 | Pavão |
| 3º | 3849 | 13 | Galo |
| 4º | 6015 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1421 | 06 | Cabra |
| 6º | 6336 | 09 | Cobra |
| 7º | 0380 | 20 | Peru |
| 8º | 7741 | 11 | Cavalo |
| 9º | 6695 | 24 | Veado |
| 10º | 1889 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3678 | 20 | Peru |
| 2º | 4837 | 10 | Coelho |
| 3º | 8575 | 19 | Pavão |
| 4º | 5080 | 20 | Peru |
| 5º | 4363 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 6533 | ||
| 7º [mult] | 790 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3678 | 20 | Peru |
| 2º | 4837 | 10 | Coelho |
| 3º | 8575 | 19 | Pavão |
| 4º | 5080 | 20 | Peru |
| 5º | 4363 | 16 | Leão |
| 6º | 3485 | 22 | Tigre |
| 7º | 6850 | 13 | Galo |
| 8º | 7378 | 20 | Peru |
| 9º | 8750 | 13 | Galo |
| 10º | 2996 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 17:20, São Paulo, SP, 17hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3647 | 12 | Elefante |
| 2º | 9552 | 13 | Galo |
| 3º | 6559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6870 | 18 | Porco |
| 5º | 3528 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 0156 | ||
| 7º [mult] | 836 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 17:20, São Paulo, SP, 17hs — PTSP do dia 19/02/2025.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3647 | 12 | Elefante |
| 2º | 9552 | 13 | Galo |
| 3º | 6559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6870 | 18 | Porco |
| 5º | 3528 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3966 | 17 | Macaco |
| 7º | 6558 | 15 | Jacaré |
| 8º | 4557 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7290 | 23 | Urso |
| 10º | 2527 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs — PT FEDERAL, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 19:00, São Paulo, SP, 19hs — PT FEDERAL do dia 19/02/2025.
Assista: Estatísticas do Jogo do Bicho para Loteria Federal do dia 19/02/2025
Fique por dentro de tudo 🍀:
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs — PT FEDERAL, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 19:00, São Paulo, SP, 19hs — PT FEDERAL do dia 19/02/2025.
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs — PTN SP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 20:20, São Paulo, SP, 20hs — PTN SP do dia 19/02/2025.
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs — PTN SP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 20:20, São Paulo, SP, 20hs — PTN SP do dia 19/02/2025.
Resultado Jogo do Bicho de São Paulo. Resultado do Jogo do Bicho PT SP, vaídlo para todo o Estado de São Paulo do dia 19/02/2025 e hoje. Acompanhe os resultados Jogo do Bicho de São Paulo PT 14h – SP, BAND 16hs, PT- SP FEDERAL 19hs – SP, PTN 18hs — SP e da Federal no Resultado Fácil.