Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, São Paulo, SP, 10hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 9886 | 22 | Tigre | 
| 2º | 7380 | 20 | Peru | 
| 3º | 1726 | 07 | Carneiro | 
| 4º | 7487 | 22 | Tigre | 
| 5º | 9506 | 02 | Águia | 
| 6º [soma] | 5985 | ||
| 7º [mult] | 958 | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, São Paulo, SP, 10hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 9886 | 22 | Tigre | 
| 2º | 7380 | 20 | Peru | 
| 3º | 1726 | 07 | Carneiro | 
| 4º | 7487 | 22 | Tigre | 
| 5º | 9506 | 02 | Águia | 
| 6º | 9717 | 05 | Cachorro | 
| 7º | 8374 | 19 | Pavão | 
| 8º | 8828 | 07 | Carneiro | 
| 9º | 6067 | 17 | Macaco | 
| 10º | 8971 | 18 | Porco | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 8069 | 18 | Porco | 
| 2º | 9379 | 20 | Peru | 
| 3º | 1741 | 11 | Cavalo | 
| 4º | 7555 | 14 | Gato | 
| 5º | 4152 | 13 | Galo | 
| 6º [soma] | 0896 | ||
| 7º [mult] | 679 | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 8069 | 18 | Porco | 
| 2º | 9379 | 20 | Peru | 
| 3º | 1741 | 11 | Cavalo | 
| 4º | 7555 | 14 | Gato | 
| 5º | 4152 | 13 | Galo | 
| 6º | 8917 | 05 | Cachorro | 
| 7º | 0375 | 19 | Pavão | 
| 8º | 6745 | 12 | Elefante | 
| 9º | 9915 | 04 | Borboleta | 
| 10º | 6848 | 12 | Elefante | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 2827 | 07 | Carneiro | 
| 2º | 6090 | 23 | Urso | 
| 3º | 6252 | 13 | Galo | 
| 4º | 2676 | 19 | Pavão | 
| 5º | 4236 | 09 | Cobra | 
| 6º [soma] | 2081 | ||
| 7º [mult] | 216 | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 2827 | 07 | Carneiro | 
| 2º | 6090 | 23 | Urso | 
| 3º | 6252 | 13 | Galo | 
| 4º | 2676 | 19 | Pavão | 
| 5º | 4236 | 09 | Cobra | 
| 6º | 2662 | 16 | Leão | 
| 7º | 8026 | 07 | Carneiro | 
| 8º | 2957 | 15 | Jacaré | 
| 9º | 7026 | 07 | Carneiro | 
| 10º | 2752 | 13 | Galo | 
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 17:20, São Paulo, SP, 17hs — PTSP de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 17:20, São Paulo, SP, 17hs — PTSP de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 19:00, São Paulo, SP, 19hs — PTSP de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs — PTN SP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 20:20, São Paulo, SP, 20hs — PTN SP de hoje.