Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 08:20, São Paulo, SP, 08hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5943 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3807 | 02 | Águia |
| 3º | 5959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5786 | 22 | Tigre |
| 5º | 4076 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 5571 | ||
| 7º [mult] | 625 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 08:20, São Paulo, SP, 08hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5943 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3807 | 02 | Águia |
| 3º | 5959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5786 | 22 | Tigre |
| 5º | 4076 | 19 | Pavão |
| 6º | 5355 | 14 | Gato |
| 7º | 9897 | 25 | Vaca |
| 8º | 4058 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3796 | 24 | Veado |
| 10º | 8677 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, São Paulo, SP, 10hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8134 | 09 | Cobra |
| 2º | 7931 | 08 | Camelo |
| 3º | 7673 | 19 | Pavão |
| 4º | 3206 | 02 | Águia |
| 5º | 4284 | 21 | Touro |
| 6º [soma] | 1228 | ||
| 7º [mult] | 510 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5743 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4910 | 03 | Burro |
| 4º | 4662 | 16 | Leão |
| 5º | 9395 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 3951 | ||
| 7º [mult] | 071 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, São Paulo, SP, 13hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5743 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4910 | 03 | Burro |
| 4º | 4662 | 16 | Leão |
| 5º | 9395 | 24 | Veado |
| 6º | 9544 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2796 | 24 | Veado |
| 8º | 4416 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1302 | 01 | Avestruz |
| 10º | 2009 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9237 | 10 | Coelho |
| 2º | 9076 | 19 | Pavão |
| 3º | 4891 | 23 | Urso |
| 4º | 1912 | 03 | Burro |
| 5º | 5825 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 0941 | ||
| 7º [mult] | 835 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 — BANDEIRANTES, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 15:30, São Paulo, SP, 15:30 — BANDEIRANTES de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9237 | 10 | Coelho |
| 2º | 9076 | 19 | Pavão |
| 3º | 4891 | 23 | Urso |
| 4º | 1912 | 03 | Burro |
| 5º | 5825 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9941 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2089 | 23 | Urso |
| 8º | 3791 | 23 | Urso |
| 9º | 7612 | 03 | Burro |
| 10º | 4374 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs — PTSP, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 17:20, São Paulo, SP, 17hs — PTSP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1641 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7695 | 24 | Veado |
| 4º | 4587 | 22 | Tigre |
| 5º | 0325 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1774 | 19 | Pavão |
| 7º | 6265 | 17 | Macaco |
| 8º | 4698 | 25 | Vaca |
| 9º | 1557 | 15 | Jacaré |
| 10º | 5807 | 02 | Águia |