Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4569 | 18 | Porco |
| 3º | 1180 | 20 | Peru |
| 4º | 7391 | 23 | Urso |
| 5º | 5520 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 3519 | ||
| 7º [mult] | 200 |
- Super 5: 01 02 04 20 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4569 | 18 | Porco |
| 3º | 1180 | 20 | Peru |
| 4º | 7391 | 23 | Urso |
| 5º | 5520 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4417 | 05 | Cachorro |
| 7º | 8513 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5689 | 23 | Urso |
| 9º | 9901 | 01 | Avestruz |
| 10º | 2039 | 10 | Coelho |
- Super 5: 01 02 04 20 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7397 | 25 | Vaca |
| 2º | 4126 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8415 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4668 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 3165 | ||
| 7º [mult] | 520 |
- Super 5: 02 16 19 23 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7397 | 25 | Vaca |
| 2º | 4126 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8415 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4668 | 17 | Macaco |
| 6º | 7488 | 22 | Tigre |
| 7º | 3154 | 14 | Gato |
| 8º | 9251 | 13 | Galo |
| 9º | 7695 | 24 | Veado |
| 10º | 0753 | 14 | Gato |
- Super 5: 02 16 19 23 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7520 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2122 | 06 | Cabra |
| 3º | 2399 | 25 | Vaca |
| 4º | 8040 | 10 | Coelho |
| 5º | 8757 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 8838 | ||
| 7º [mult] | 957 |
- Super 5: 03 11 13 15 19
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7520 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2122 | 06 | Cabra |
| 3º | 2399 | 25 | Vaca |
| 4º | 8040 | 10 | Coelho |
| 5º | 8757 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7228 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5130 | 08 | Camelo |
| 8º | 2294 | 24 | Veado |
| 9º | 0290 | 23 | Urso |
| 10º | 3780 | 20 | Peru |
- Super 5: 03 11 13 15 19
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3394 | 24 | Veado |
| 2º | 2391 | 23 | Urso |
| 3º | 3463 | 16 | Leão |
| 4º | 6655 | 14 | Gato |
| 5º | 0742 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 6645 | ||
| 7º [mult] | 115 |
- Super 5: 10 13 17 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3394 | 24 | Veado |
| 2º | 2391 | 23 | Urso |
| 3º | 3463 | 16 | Leão |
| 4º | 6655 | 14 | Gato |
| 5º | 0742 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3236 | 09 | Cobra |
| 7º | 3346 | 12 | Elefante |
| 8º | 9965 | 17 | Macaco |
| 9º | 4135 | 09 | Cobra |
| 10º | 7327 | 07 | Carneiro |
- Super 5: 10 13 17 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1151 | 13 | Galo |
| 2º | 4302 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7823 | 06 | Cabra |
| 4º | 8657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9013 | 04 | Borboleta |
| 6º [soma] | 0946 | ||
| 7º [mult] | 951 |
- Super 5: 01 07 09 10 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1151 | 13 | Galo |
| 2º | 4302 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7823 | 06 | Cabra |
| 4º | 8657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9013 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1478 | 20 | Peru |
| 7º | 1386 | 22 | Tigre |
| 8º | 5025 | 07 | Carneiro |
| 9º | 1237 | 10 | Coelho |
| 10º | 0072 | 18 | Porco |
- Super 5: 01 07 09 10 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.