Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5341 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1483 | 21 | Touro |
| 3º | 8892 | 23 | Urso |
| 4º | 3003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6510 | 03 | Burro |
| 6º [soma] | 5229 | ||
| 7º [mult] | 920 |
- Super 5: 02 04 12 13 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5341 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1483 | 21 | Touro |
| 3º | 8892 | 23 | Urso |
| 4º | 3003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6510 | 03 | Burro |
| 6º | 5183 | 21 | Touro |
| 7º | 3480 | 20 | Peru |
| 8º | 4890 | 23 | Urso |
| 9º | 1323 | 06 | Cabra |
| 10º | 0105 | 02 | Águia |
- Super 5: 02 04 12 13 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5029 | 08 | Camelo |
| 2º | 2301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2622 | 06 | Cabra |
| 4º | 8958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8661 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 7571 | ||
| 7º [mult] | 571 |
- Super 5: 06 09 13 15 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5029 | 08 | Camelo |
| 2º | 2301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2622 | 06 | Cabra |
| 4º | 8958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8661 | 16 | Leão |
| 6º | 5228 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0369 | 18 | Porco |
| 8º | 2025 | 07 | Carneiro |
| 9º | 9128 | 07 | Carneiro |
| 10º | 4321 | 06 | Cabra |
- Super 5: 06 09 13 15 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0232 | 08 | Camelo |
| 2º | 5953 | 14 | Gato |
| 3º | 4228 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2252 | 13 | Galo |
| 5º | 6878 | 20 | Peru |
| 6º [soma] | 9543 | ||
| 7º [mult] | 381 |
- Super 5: 01 07 09 12 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0232 | 08 | Camelo |
| 2º | 5953 | 14 | Gato |
| 3º | 4228 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2252 | 13 | Galo |
| 5º | 6878 | 20 | Peru |
| 6º | 0542 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2922 | 06 | Cabra |
| 8º | 3525 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2382 | 21 | Touro |
| 10º | 8914 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 01 07 09 12 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5342 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6200 | 25 | Vaca |
| 4º | 0505 | 02 | Águia |
| 5º | 3606 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 1771 | ||
| 7º [mult] | 682 |
- Super 5: 01 02 07 08 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5342 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6200 | 25 | Vaca |
| 4º | 0505 | 02 | Águia |
| 5º | 3606 | 02 | Águia |
| 6º | 5660 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3125 | 07 | Carneiro |
| 8º | 4100 | 25 | Vaca |
| 9º | 2805 | 02 | Águia |
| 10º | 7461 | 16 | Leão |
- Super 5: 01 02 07 08 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1796 | 24 | Veado |
| 2º | 4749 | 13 | Galo |
| 3º | 2476 | 19 | Pavão |
| 4º | 0934 | 09 | Cobra |
| 5º | 2068 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 2023 | ||
| 7º [mult] | 529 |
- Super 5: 01 09 14 23 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1796 | 24 | Veado |
| 2º | 4749 | 13 | Galo |
| 3º | 2476 | 19 | Pavão |
| 4º | 0934 | 09 | Cobra |
| 5º | 2068 | 17 | Macaco |
| 6º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 7º | 7749 | 13 | Galo |
| 8º | 9473 | 19 | Pavão |
| 9º | 6964 | 16 | Leão |
| 10º | 7629 | 08 | Camelo |
- Super 5: 01 09 14 23 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.