Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5036 | 09 | Cobra |
| 2º | 1994 | 24 | Veado |
| 3º | 0713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2153 | 14 | Gato |
| 5º | 4468 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 4364 | ||
| 7º [mult] | 041 |
- Super 5: 01 02 07 15 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5036 | 09 | Cobra |
| 2º | 1994 | 24 | Veado |
| 3º | 0713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2153 | 14 | Gato |
| 5º | 4468 | 17 | Macaco |
| 6º | 5102 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0971 | 18 | Porco |
| 8º | 3915 | 04 | Borboleta |
| 9º | 6433 | 09 | Cobra |
| 10º | 0785 | 22 | Tigre |
- Super 5: 01 02 07 15 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4087 | 22 | Tigre |
| 3º | 9227 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5982 | 21 | Touro |
| 5º | 6349 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 6061 | ||
| 7º [mult] | 700 |
- Super 5: 07 08 14 15 18
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4087 | 22 | Tigre |
| 3º | 9227 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5982 | 21 | Touro |
| 5º | 6349 | 13 | Galo |
| 6º | 0495 | 24 | Veado |
| 7º | 4029 | 08 | Camelo |
| 8º | 1828 | 07 | Carneiro |
| 9º | 6772 | 18 | Porco |
| 10º | 9185 | 22 | Tigre |
- Super 5: 07 08 14 15 18
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7261 | 16 | Leão |
| 2º | 5810 | 03 | Burro |
| 3º | 0488 | 22 | Tigre |
| 4º | 5433 | 09 | Cobra |
| 5º | 9991 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 8983 | ||
| 7º [mult] | 186 |
- Super 5: 08 12 14 19 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7261 | 16 | Leão |
| 2º | 5810 | 03 | Burro |
| 3º | 0488 | 22 | Tigre |
| 4º | 5433 | 09 | Cobra |
| 5º | 9991 | 23 | Urso |
| 6º | 7505 | 02 | Águia |
| 7º | 2844 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6183 | 21 | Touro |
| 9º | 1083 | 21 | Touro |
| 10º | 6598 | 25 | Vaca |
- Super 5: 08 12 14 19 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5366 | 17 | Macaco |
| 2º | 3922 | 06 | Cabra |
| 3º | 7361 | 16 | Leão |
| 4º | 3964 | 16 | Leão |
| 5º | 5406 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 6019 | ||
| 7º [mult] | 045 |
- Super 5: 01 04 05 13 16
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5366 | 17 | Macaco |
| 2º | 3922 | 06 | Cabra |
| 3º | 7361 | 16 | Leão |
| 4º | 3964 | 16 | Leão |
| 5º | 5406 | 02 | Águia |
| 6º | 5373 | 19 | Pavão |
| 7º | 3939 | 10 | Coelho |
| 8º | 6266 | 17 | Macaco |
| 9º | 6214 | 04 | Borboleta |
| 10º | 7811 | 03 | Burro |
- Super 5: 01 04 05 13 16
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3078 | 20 | Peru |
| 2º | 4167 | 17 | Macaco |
| 3º | 2908 | 02 | Águia |
| 4º | 9787 | 22 | Tigre |
| 5º | 1737 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 1677 | ||
| 7º [mult] | 826 |
- Super 5: 03 15 16 20 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3078 | 20 | Peru |
| 2º | 4167 | 17 | Macaco |
| 3º | 2908 | 02 | Águia |
| 4º | 9787 | 22 | Tigre |
| 5º | 1737 | 10 | Coelho |
| 6º | 3429 | 08 | Camelo |
| 7º | 0197 | 25 | Vaca |
| 8º | 7608 | 02 | Águia |
| 9º | 8787 | 22 | Tigre |
| 10º | 1698 | 25 | Vaca |
- Super 5: 03 15 16 20 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.