Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7999 | 25 | Vaca |
| 2º | 1890 | 23 | Urso |
| 3º | 1443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3349 | 13 | Galo |
| 5º | 3573 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 8254 | ||
| 7º [mult] | 118 |
- Super 5: 01 03 08 09 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7999 | 25 | Vaca |
| 2º | 1890 | 23 | Urso |
| 3º | 1443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3349 | 13 | Galo |
| 5º | 3573 | 19 | Pavão |
| 6º | 7113 | 04 | Borboleta |
| 7º | 9843 | 11 | Cavalo |
| 8º | 9944 | 11 | Cavalo |
| 9º | 9039 | 10 | Coelho |
| 10º | 4193 | 24 | Veado |
- Super 5: 01 03 08 09 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5609 | 03 | Burro |
| 2º | 0948 | 12 | Elefante |
| 3º | 2428 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4165 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 9268 | ||
| 7º [mult] | 317 |
- Super 5: 03 05 14 24 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5609 | 03 | Burro |
| 2º | 0948 | 12 | Elefante |
| 3º | 2428 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4165 | 17 | Macaco |
| 6º | 5026 | 07 | Carneiro |
| 7º | 6941 | 11 | Cavalo |
| 8º | 0421 | 06 | Cabra |
| 9º | 9888 | 22 | Tigre |
| 10º | 1544 | 11 | Cavalo |
- Super 5: 03 05 14 24 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0329 | 08 | Camelo |
| 2º | 5532 | 08 | Camelo |
| 3º | 1879 | 20 | Peru |
| 4º | 2345 | 12 | Elefante |
| 5º | 3507 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 3592 | ||
| 7º [mult] | 820 |
- Super 5: 03 05 17 18 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0329 | 08 | Camelo |
| 2º | 5532 | 08 | Camelo |
| 3º | 1879 | 20 | Peru |
| 4º | 2345 | 12 | Elefante |
| 5º | 3507 | 02 | Águia |
| 6º | 0512 | 03 | Burro |
| 7º | 3583 | 21 | Touro |
| 8º | 2374 | 19 | Pavão |
| 9º | 9295 | 24 | Veado |
| 10º | 9356 | 14 | Gato |
- Super 5: 03 05 17 18 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4433 | 09 | Cobra |
| 2º | 8237 | 10 | Coelho |
| 3º | 3184 | 21 | Touro |
| 4º | 9836 | 09 | Cobra |
| 5º | 5458 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 1148 | ||
| 7º [mult] | 514 |
- Super 5: 02 05 13 15 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4433 | 09 | Cobra |
| 2º | 8237 | 10 | Coelho |
| 3º | 3184 | 21 | Touro |
| 4º | 9836 | 09 | Cobra |
| 5º | 5458 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4839 | 10 | Coelho |
| 7º | 4218 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3383 | 21 | Touro |
| 9º | 3746 | 12 | Elefante |
| 10º | 7334 | 09 | Cobra |
- Super 5: 02 05 13 15 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9296 | 24 | Veado |
| 2º | 8116 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5701 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8153 | 14 | Gato |
| 5º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 0692 | ||
| 7º [mult] | 446 |
- Super 5: 09 10 11 14 16
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9296 | 24 | Veado |
| 2º | 8116 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5701 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8153 | 14 | Gato |
| 5º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9858 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2171 | 18 | Porco |
| 8º | 9105 | 02 | Águia |
| 9º | 6613 | 04 | Borboleta |
| 10º | 8439 | 10 | Coelho |
- Super 5: 09 10 11 14 16
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.