Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0250 | 13 | Galo |
2º | 2612 | 03 | Burro |
3º | 3761 | 16 | Leão |
4º | 5004 | 01 | Avestruz |
5º | 1385 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 3012 | ||
7º [mult] | 653 |
- Super 5: 01 06 16 19 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 07h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0250 | 13 | Galo |
2º | 2612 | 03 | Burro |
3º | 3761 | 16 | Leão |
4º | 5004 | 01 | Avestruz |
5º | 1385 | 22 | Tigre |
6º | 0235 | 09 | Cobra |
7º | 2670 | 18 | Porco |
8º | 5160 | 15 | Jacaré |
9º | 0214 | 04 | Borboleta |
10º | 1291 | 23 | Urso |
- Super 5: 01 06 16 19 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7589 | 23 | Urso |
2º | 0803 | 01 | Avestruz |
3º | 5819 | 05 | Cachorro |
4º | 5288 | 22 | Tigre |
5º | 5531 | 08 | Camelo |
6º [soma] | 5030 | ||
7º [mult] | 093 |
- Super 5: 03 08 18 22 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 09h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7589 | 23 | Urso |
2º | 0803 | 01 | Avestruz |
3º | 5819 | 05 | Cachorro |
4º | 5288 | 22 | Tigre |
5º | 5531 | 08 | Camelo |
6º | 7055 | 14 | Gato |
7º | 5882 | 21 | Touro |
8º | 8018 | 05 | Cachorro |
9º | 9398 | 25 | Vaca |
10º | 5383 | 21 | Touro |
- Super 5: 03 08 18 22 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1301 | 01 | Avestruz |
2º | 2699 | 25 | Vaca |
3º | 7803 | 01 | Avestruz |
4º | 3291 | 23 | Urso |
5º | 0952 | 13 | Galo |
6º [soma] | 6046 | ||
7º [mult] | 511 |
- Super 5: 03 05 09 17 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 11h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1301 | 01 | Avestruz |
2º | 2699 | 25 | Vaca |
3º | 7803 | 01 | Avestruz |
4º | 3291 | 23 | Urso |
5º | 0952 | 13 | Galo |
6º | 1273 | 19 | Pavão |
7º | 3682 | 21 | Touro |
8º | 0909 | 03 | Burro |
9º | 1931 | 08 | Camelo |
10º | 3841 | 11 | Cavalo |
- Super 5: 03 05 09 17 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1440 | 10 | Coelho |
2º | 6692 | 23 | Urso |
3º | 1275 | 19 | Pavão |
4º | 5730 | 08 | Camelo |
5º | 4064 | 16 | Leão |
6º [soma] | 9201 | ||
7º [mult] | 636 |
- Super 5: 01 05 09 18 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 14h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1440 | 10 | Coelho |
2º | 6692 | 23 | Urso |
3º | 1275 | 19 | Pavão |
4º | 5730 | 08 | Camelo |
5º | 4064 | 16 | Leão |
6º | 1615 | 04 | Borboleta |
7º | 4627 | 07 | Carneiro |
8º | 4973 | 19 | Pavão |
9º | 0250 | 13 | Galo |
10º | 0666 | 17 | Macaco |
- Super 5: 01 05 09 18 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5536 | 09 | Cobra |
2º | 1316 | 04 | Borboleta |
3º | 0989 | 23 | Urso |
4º | 0657 | 15 | Jacaré |
5º | 5252 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3750 | ||
7º [mult] | 285 |
- Super 5: 01 08 10 14 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 16h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5536 | 09 | Cobra |
2º | 1316 | 04 | Borboleta |
3º | 0989 | 23 | Urso |
4º | 0657 | 15 | Jacaré |
5º | 5252 | 13 | Galo |
6º | 5100 | 25 | Vaca |
7º | 5396 | 24 | Veado |
8º | 3185 | 22 | Tigre |
9º | 6697 | 25 | Vaca |
10º | 4128 | 07 | Carneiro |
- Super 5: 01 08 10 14 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6326 | 07 | Carneiro |
2º | 3070 | 18 | Porco |
3º | 9277 | 20 | Peru |
4º | 6225 | 07 | Carneiro |
5º | 2192 | 23 | Urso |
6º [soma] | 7090 | ||
7º [mult] | 420 |
- Super 5: 01 05 10 15 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 18h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6326 | 07 | Carneiro |
2º | 3070 | 18 | Porco |
3º | 9277 | 20 | Peru |
4º | 6225 | 07 | Carneiro |
5º | 2192 | 23 | Urso |
6º | 6396 | 24 | Veado |
7º | 3022 | 06 | Cabra |
8º | 2772 | 18 | Porco |
9º | 6075 | 19 | Pavão |
10º | 5355 | 14 | Gato |
- Super 5: 01 05 10 15 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1751 | 13 | Galo |
2º | 9566 | 17 | Macaco |
3º | 4572 | 18 | Porco |
4º | 9975 | 19 | Pavão |
5º | 7649 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3513 | ||
7º [mult] | 750 |
- Super 5: 07 11 19 23 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 21h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1751 | 13 | Galo |
2º | 9566 | 17 | Macaco |
3º | 4572 | 18 | Porco |
4º | 9975 | 19 | Pavão |
5º | 7649 | 13 | Galo |
6º | 1949 | 13 | Galo |
7º | 7559 | 15 | Jacaré |
8º | 5677 | 20 | Peru |
9º | 1625 | 07 | Carneiro |
10º | 0323 | 06 | Cabra |
- Super 5: 07 11 19 23 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6379 | 20 | Peru |
2º | 3621 | 06 | Cabra |
3º | 9959 | 15 | Jacaré |
4º | 1981 | 21 | Touro |
5º | 9151 | 13 | Galo |
6º [soma] | 1091 | ||
7º [mult] | 098 |
- Super 5: 02 06 13 16 17
Resultado do Jogo do Bicho LOOK — GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK — GOIÁS, 23h de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6379 | 20 | Peru |
2º | 3621 | 06 | Cabra |
3º | 9959 | 15 | Jacaré |
4º | 1981 | 21 | Touro |
5º | 9151 | 13 | Galo |
6º | 6391 | 23 | Urso |
7º | 3699 | 25 | Vaca |
8º | 7258 | 15 | Jacaré |
9º | 9191 | 23 | Urso |
10º | 7630 | 08 | Camelo |
- Super 5: 02 06 13 16 17